Family History Research in France
The parent family of Isabella di Savoia is the Birth Family.
Drag or scroll to see more of the chart.![]() | Mafalda di Savoia, Landgravine of Hesse![]() ![]() |
![]() | Otto Adolf of Hesse, Prince of Hesse![]() ![]() |
![]() | Princess Leopoldina di Savoia![]() ![]() |
![]() | Prince of Piedmont Lodovico di Savoia![]() |
![]() | Caterina di Savoia![]() |
![]() | Maria di Savoia![]() |
![]() | Isabella di Savoia![]() |
![]() | Emanuele di Savoia![]() |
![]() | Emanuele di Savoia![]() |
![]() | Gianmaria di Savoia![]() |
All rights reserved. No information can be copied or reproduced from this website without the prior consent of the webmaster.